OO Vojnik zmagovalec 22. športnih iger SDS
ponedeljek, 12. 6. 2023V Lenartu so v soboto, 10. junija potekale 22. športne igre SDS. Na njih je v raličnih disciplinah tekmovalo več kot 200 tekmovalcev, najuspešnejši med vsemi odbori pa je bil OO Vojnik.
Na športnih igrah so se letos tekmovalci pomerili v teku, šahu, košarki, odbojki, namiznem tenisu in v malem nogometu. Tekmovalci so tekmovali v različnih kategorijah. Skupaj je na igrah sodelovali 207 udeležencev iz različnih občinskih odborov, da se splača sodelovati in člane spodbujati k prijavam, pa so dokazali v občinskem odboru Vojnik, ki je na koncu slavil kot najuspešnejši občinski odbor 22. letnih iger SDS.

V nadaljevanju lahko preverite rezultate vseh tekmovanj.
| UVRSTITVE | ||
| MALI NOGOMET | ||
| Ekipa | ||
| 1. mesto | ŠMARJE PRI JELŠAH | |
| 2. mesto | MARIBOR | |
| 3. mesto | LENART | |
| 4. mesto | KOZJE | |
| 5. – 6. mesto | TREBNJE | |
| 5. – 6. mesto | PONOSNI SLOVENCI | |
| 7. – 8. mesto | VELENJE | |
| 7. – 8. mesto | VOJNIK | |
| KOŠARKA | ||
| Ekipa | ||
| 1. mesto | LENART | |
| 2. mesto | KOZJE | |
| 3. mesto | SLOVENSKE KONJICE | |
| 4. mesto | MARIBOR | |
| 5. mesto | TREBNJE | |
| ODBOJKA NA MIVKI | ||
| Ekipa | ||
| 1. mesto | TREBNJE | |
| 2. mesto | KOZJE | |
| 3. mesto | PODRAVJE | |
| 4. mesto | VOJNIK | |
| ŠAH | ||
| Ekipa | ||
| 1. mesto | CELJE | |
| 2. mesto | VOJNIK | |
| 3. mesto | MARIBOR | |
| 4. mesto | LENART | |
| 5. mesto | MURSKA SOBOTA | |
| NAMIZNI TENIS – MOŠKI | ||
| Ime in Priimek | Občinski odbor | |
| 1. mesto | RAVNJAK EDI | SLOVENSKE KONJICE |
| 2. mesto | FERENČIČ TOMAŽ | PTUJ |
| 3. mesto | ARNUGA VILI | MARIBOR |
| 4. mesto | DEŽELAK JOŽE | HRASTNIK |
| 5. – 8. mesto | KLENOVŠEK BOJAN | HRASTNIK |
| 5. – 8. mesto | KAJŽER BORIS | RAVNE NA KOROŠKEM |
| 5. – 8. mesto | ŠOŠ KARLO | MURSKA SOBOTA |
| 5. – 8. mesto | STOPINŠEK BOGDAN | VOJNIK |
| 9. – 12. mesto | TEGOV VANČO | CELJE |
| 9. – 12. mesto | KÜPLEN ŠTEFAN | MURSKA SOBOTA |
| 9. – 12. mesto | RAVNJAK ALJAŽ | SLOVENSKE KONJICE |
| 9. – 12. mesto | HOJS ALEŠ | LJUBLJANA |
| 13. – 16. mesto | BRECEL ANTON | VOJNIK |
| 13. – 16. mesto | LEDNIK MARKO | VOJNIK |
| 13. – 16. mesto | ŽARGI JOŽE | MAJŠPERK |
| 13. – 16. mesto | LEDNIK GAŠPER | VOJNIK |
| 17. – 18. mesto | APAT SEBASTJAN | VELENJE |
| 17. – 18. mesto | BOBNJAR ANTON | VERŽEJ |
| NAMIZNI TENIS – ŽENSKE | ||
| Ime in Priimek | Občinski odbor | |
| 1. mesto | LILIJA NUŠA | VOJNIK |
| 2. mesto | BABNIK MARUŠA | LJUBLJANA |
| 3. mesto | LAZAR TATJANA | LJUBLJANA |
| TEK – DEČKI (do 15 let) | ||
| Ime in Priimek | Občinski odbor | |
| 1. mesto | BENČINA JAKOB | TREBNJE |
| 2. mesto | KOMPLET JAN | VOJNIK |
| 3. mesto | HACIN BABIČ MARK | MORAVČE |
| TEK – MOŠKI (od 16 do 30 let) | ||
| Ime in Priimek | Občinski odbor | |
| 1. mesto | HRIBERNIK DOMEN | VOJNIK |
| TEK – MOŠKI (od 31 do 45 let) | ||
| Ime in Priimek | Občinski odbor | |
| 1. mesto | ŠKERGET METOD | LENART |
| 2. mesto | ŠENEKER SIMON | DRAVOGRAD |
| TEK – MOŠKI (od 46 do 60 let) | ||
| Ime in Priimek | Občinski odbor | |
| 1. mesto | HRIBERNIK MILAN | VOJNIK |
| 2. mesto | ŠKRINJAR IGOR | RUŠE |
| 3. mesto | JELEN JOŽE | MOZIRJE |
| 4. mesto | DABNIK JANEZ | LJUBLJANA |
| 5. mesto | KOMPLET JURIJ | VOJNIK |
| 6. mesto | JUG BOJAN | SVETA ANA |
| 7. mesto | ŠART PETER | MOZIRJE |
| 8. mesto | BOŽAK JANEZ | ROGAŠKA SLATINA |
| TEK – MOŠKI (nad 60 let) | ||
| Ime in Priimek | Občinski odbor | |
| 1. mesto | HROVAT BOJAN | VOJNIK |
| 2. mesto | ŠTURBEJ ANTON | ROGATEC |
| 3. mesto | ZAVRNIK MAKSIMILJAN | MARIBOR |
| 4. mesto | ||
| TEK – DEKLICE (do 15 let) | ||
| Ime in Priimek | Občinski odbor | |
| 1. mesto | MUZEL TEJA | VOJNIK |
| TEK – ŽENSKE (od 46 do 60 let) | ||
| Ime in Priimek | Občinski odbor | |
| 1. mesto | BELAK JERICA | VOJNIK |
| 2. mesto | ODERLAP TATJANA | MOZIRJE |
| 3. mesto | MUZEL KATICA | VOJNIK |
| 4. mesto | BABNIK MARUŠA | LJUBLJANA |
| 5. mesto | LAZAR TATJANA | LJUBLJANA |
| TEK – ŽENSKE (nad 60 let) | ||
| Ime in Priimek | Občinski odbor | |
| 1. mesto | BRECEL ZDENKA | VOJNIK |
| 2. mesto | LEDNIK SLAVICA | VOJNIK |
| NAJBOLJŠI ODBOR | ||
| Občinski odbor | ||
| 1. mesto | VOJNIK | 81 TOČK |
| 2. mesto | LENART | 51 TOČK |
| 3. mesto | MARIBOR | 49 TOČK |
| 4. mesto | KOZJE | 46 TOČK |
| 5. mesto | TREBNJE | 36 TOČK |
| 6. mesto | LJUBLJANA | 27 TOČK |
| 7. mesto | CELJE | 25 TOČK |
| 8. mesto | SLOVENSKE KONJICE | 24 TOČK |
| 9. mesto | ŠMARJE PRI JELŠAH | 24 TOČK |
| 10. mesto | MOZIRJE | 17 TOČK |
Po zaključku tekmovanja je sledilo prijetno druženje ob zvokih slovenske glasbe.

Celotno galerijo športnih iger si lahko ogledate tukaj.
