Izžrebali smo nagrajence nagradne križanke
ponedeljek, 30. 8. 2021Na sedežu Slovenske demokratske stranke v Ljubljani je danes potekalo žrebanje nagrajencev nagradne križanke, objavljene v glasilu SDS. Izmed številnih prispelih odgovorov je tričlanska komisija izžrebala dva družinska vikend paketa (enega v vrednosti 500 EUR in drugega v vrednosti 300 EUR) ter 50 knjižnih nagrad. Nagrade bodo tako prejeli:
1. nagrada: Družinski vikend paket v višini 500 EUR
Milan Travnik, Jesenice
2. nagrada: Družinski vikend paket v višini 300 EUR
Martina Torkar, Kranj
3. knjižne nagrade:
| Ime in Priimek | Kraj | |
| 1. | Boštjan Ožanič | Kostel |
| 2. | Ivica Arvaj | Kranj |
| 3. | Ales Kokalj | Miklavž pri Ormožu |
| 4. | Blanka Solar | Mengeš |
| 5. | Jurij Erzar | Mojstrana |
| 6. | Anton Gasar | Jesenice |
| 7. | Franc Vidervol | Dolenja vas |
| 8. | Tomislav Berkavac | Dutovlje |
| 9. | Vladislav Torkar | Tržič |
| 10. | Andrej Bolko | Maribor |
| 11. | Jernej Boncelj | Kranj |
| 12. | Berta Giuliatti | Ljubljana |
| 13. | Elizabeta Kapun | Velika Polana |
| 14. | Sara Zeljkovic | Mengeš |
| 15. | Darinka Sreš | Pragersko |
| 16. | Roza Balkan | Pragersko |
| 17. | Elizabeta Paveič | Radlje ob Dravi |
| 18. | Peter Zirnstein | Pivka |
| 19. | Stanko Hrovat | Celje |
| 20. | Zinka Ječnik | Zgornja Besnica |
| 21. | Miran Mihelič | Bovec |
| 22. | Verica Štonte | Štore |
| 23. | Potočnik Matej | Mežica |
| 24. | Branko Arnuš | Hajdina |
| 25. | Magdalena Potočnik | Mežica |
| 26. | Alojz Kos | Novo Mesto |
| 27. | Nataša Jazbec | Kisovec |
| 28. | Družina Kolenc | Novo Mesto |
| 29. | Elica Pušenjak | Ljutomer |
| 30. | Vojko Stare | Lesce |
| 31. | Elizabeta Škufca | Ljubljana |
| 32. | Franc Maraks | Polzela |
| 33. | Leopold Pust | Idrija |
| 34. | Mihael Jenko | Ljubljana |
| 35. | Katarina Sajovic | Zagorje ob Savi |
| 36. | Franc Hafner | Škofja Loka |
| 37. | Borut Gregorič | Ljubljana |
| 38. | Irena Horvat | Ljubljana |
| 39. | Darko Domanjko | Maribor |
| 40. | Boštjan Šmid | Škofja Loka |
| 41. | Fanika Krese | Dolenjske Toplice |
| 42. | Marija Lenarčič | Ljubljana |
| 43. | Dejan Štojs | Krško |
| 44. | Ivan Plevel | Radeče |
| 45. | Jadran Klinec | Dobrovo v Brdih |
| 46. | Janez Čižmek | Senovo |
| 47. | Vinko Garter | Železniki |
| 48. | Jakob Gartner | Selca |
| 49. | Zlatko Crljenkovič | Štore |
| 50. | Romana Žagar | Hrastnik |
O načinu prevzema bomo vse nagrajence obvestili do konca tega tedna. Če smo morda kakšno ime ali priimek napačno črkovali, se že vnaprej iskreno opravičujemo.
